
好顺佳集团
2025-05-09 08:22:23
5609
0元注册公司 · 地址挂靠 · 公司注销 · 工商变更
好顺佳经工商局、财税局批准的工商财税代理服务机构,专业正规可靠 点击0元注册
以下是关于工商注册养殖单位统计表的编制说明及内容框架,约1200字:
本统计表旨在系统梳理区域内依法完成工商注册的养殖单位基本信息,为行业监管、政策制定、资源调配提供数据支撑,促进养殖业规范化、规模化发展。
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 单位名称 | 文本 | 工商注册全称,需与营业执照一致 |
2 | 统一社会信用代码 | 文本 | 18位唯一标识码,用于验证企业合法性 |
3 | 注册地址 | 文本 | 营业执照登记地址,精确至乡镇/街道 |
4 | 法定代表人 | 文本 | 企业负责人姓名 |
5 | 注册资本 | 数值 | 单位:万元,反映企业规模 |
6 | 成立时间 | 日期 | 营业执照核准日期 |
7 | 经营范围 | 文本 | 需明确标注养殖种类(如"生猪养殖与销售") |
8 | 养殖类型 | 分类 | 畜禽/水产/特种养殖,二级分类细化(如畜禽-生猪、水产-鱼类) |
9 | 年出栏量 | 数值 | 畜禽类填出栏头数,水产类填吨数,特种养殖按实际计量单位填写 |
10 | 存栏量 | 数值 | 当前存栏数量,用于监测生产动态 |
11 | 占地面积 | 数值 | 单位:亩,区分生产区、粪污处理区等 |
12 | 环保备案情况 | 布尔 | 是否完成环评手续、粪污处理设施是否达标 |
13 | 从业人员数 | 数值 | 包括固定员工与季节性用工 |
14 | 年产值 | 数值 | 单位:万元,近一年营业收入 |
行业监管
政策制定
产业链分析
风险防控
序号 | 单位名称 | 统一代码 | 养殖类型 | 年出栏量 | 存栏量 | 环保达标 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX省绿源畜牧有限公司 | 913XXX | 畜禽-生猪 | 12万头 | 万头 | 是 |
2 | 滨海县海丰水产合作社 | 933XXX | 水产-对虾 | 800吨 | 200吨 | 否 |
3 | 天山特种养殖场 | 928XXX | 特种-马鹿 | 500头 | 120头 | 是 |
附:统计表电子化要求
推荐使用SQL数据库或Excel模板存储,字段设置校验规则(如注册资本≥1万元,环保达标字段必填),支持按养殖类型、区域等多维度数据透视分析。
以上内容聚焦工商注册与养殖业务核心数据,剔除金融、加工等延伸环节,符合基础统计需求。
< 上一篇:阳江公司注册代办需要什么
下一篇:家庭公司注册人员要求 >
您的申请我们已经收到!
专属顾问会尽快与您联系,请保持电话畅通!